招标项目名称:??下花园区新建污水处理厂项目工程总承包
招标项目编号:??JYZJK-2025-02
公示名称:??【下花园区新建污水处理厂项目工程总承包】中标候选人公示
公示编号:??JYZJK-2025-02
公示内容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?
标段:下花园区新建污水处理厂项目工程总承包 | |
所属专业:??建筑装饰、装修和其他建筑业 | 所属地区:??河北省,张家口市,下花园区 |
开标时间:??2025-06-19 08:30:00 | 开标地点:??张家口市,张家口市下花园区公共资源交易中心 |
公示开始日期:??2025年06月20日 | 公示截止日期:??2025年06月23日 |
1.中标候选人名单
序号 | 中标候选人单位名称 | 设计费投标价格(元) | 设计费评标价格(元) |
建筑安装工程费及设备费(含税)下浮率 (%) |
建筑安装工程费及设备费(含税)评标下浮率 (%) |
质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限责任公司 | ****** | ****** | ? ?1 | ? ?1 | 工程设计质量标准:达到国家、行业和地方颁发的现行有效的设计技术规 范和规程、技术标准规定,能顺利通过施工图审查机构等有关部门的审查;工程施工质量标准:达到国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 自合同签订之日起至 2026 年 8 月 31 日前完成竣工验收 |
2 | ******有限公司 | ****** | ****** | ? ?1 | ? ?1 | 工程设计质量标准:达到国家、行业和地方颁发的现行有效的设计技术规 范和规程、技术标准规定,能顺利通过施工图审查机构等有关部门的审查;工程施工质量标准:达到国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 自合同签订之日起至 2026 年 8 月 31 日前完成竣工验收 |
3 | ******有限公司 | ****** | ****** | ?2.21 | ?2.21 | 工程设计质量标准:达到国家、行业和地方颁发的现行有效的设计技术规 范和规程、技术标准规定,能顺利通过施工图审查机构等有关部门的审查;工程施工质量标准:达到国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 自合同签订之日起至 2026 年 8 月 31 日前完成竣工验收 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限责任公司 | 杨志国 | / | 一级建造师注册证书(市政公用工程) | 冀************ |
2 | ******有限公司 | 张静倩 | 高级工程师 | 一级建造师注册证书(市政公用工程) | 冀************ |
3 | ******有限公司 | 邹秀兰 | 高级工程师 | 一级建造师注册证书(市政公用工程) | 贵************ |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ************有限公司) | 设计资质具备市政行业工程设计(燃气工程、轨道交通工程除外)乙级和建筑行业工程设计(建筑工程)甲级,施工资质具备行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包贰级和建筑工程施工总承包贰级,具备有效的企业安全生产许可证,财务及信誉情况符合招标文件要求 |
2 | ******有限公司) | 设计资质具备市政行业工程设计乙级和建筑行业工程设计(建筑工程)乙级,施工资质具备行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包壹级和建筑工程施工总承包特级,具备有效的企业安全生产许可证,财务及信誉情况符合招标文件要求 |
3 | ******有限公司 | 设计资质具备市政行业工程设计乙级和建筑行业工程设计(建筑工程)甲级,施工资质具备行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包贰级和建筑工程施工总承包贰级,具备有效的企业安全生产许可证,财务及信誉情况符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限责任公司 | 东辰路大桥西侧道路连接线工程 | ******有限责任公司 | 2022-07-08? | ******.34 |
2 | ******有限责任公司 | 下花园区城区挂水管网及雨水泵站改造工程一标段施工 | ******有限责任公司 | 2023-04-07? | ******.41 |
3 | ******有限公司 | 行唐县玉城污水处理厂扩容提升项目 | ******建设局 | 2023-12-15? | ******.66 |
4 | ******有限公司 | 柏乡县第二污水处理厂工程项目EPC工程总承包 | ******委员会 | 2023-09-28? | ******8.00 |
5 | ******有限公司 | 邯郸市复兴区康庄乡康庄大道沿线提升项目 | ******委员会 | 2023-07-01? | 279800.00 |
6 | ******有限公司 | 贵州省六枝特区中心城区再生水项目(一标段)施工 | ******有限责任公司 | 2022-10-21? | ******4.62 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限责任公司 | 杨志国 | 无 | 无 | 无 | 无 |
?2 | ******有限公司 | ? ? ? ? ? ? ? ?张静倩 | 无 | 无 | 无 | 无 |
?3 | ******有限公司 | ? ? ? ? ? ? ? ?邹秀兰 | 无 | 无 | 无 | 无 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 技术明标评审 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | ||
1 | ******有限责任公司 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
2 | ******有限公司 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
3 | ******有限公司 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |
4 | ******有限公司 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |
5 | ******有限公司 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 |
6 | ******有限公司 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 |
7 | ******有限公司 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
8 | ******有限公司 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 |
9 | ******有限公司 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |
10 | ******有限公司 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |
11 | ******有限公司 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |
12 | ******有限公司 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 |
13 | ******有限公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 技术暗标评审 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | ||
1 | ******有限责任公司 | 91.50 | 86.00 | 89.70 | 93.80 | 85.00 | 87.50 | 74.70 |
2 | ******有限公司 | 91.50 | 87.00 | 89.20 | 81.10 | 84.00 | 87.50 | 76.10 |
3 | ******有限公司 | 88.50 | 85.90 | 86.20 | 76.90 | 77.00 | 86.20 | 66.10 |
4 | ******有限公司 | 91.50 | 85.50 | 85.60 | 77.70 | 80.00 | 86.60 | 78.10 |
5 | ******有限公司 | 86.00 | 83.00 | 86.30 | 75.90 | 75.00 | 86.40 | 77.50 |
6 | ******有限公司 | 89.50 | 86.00 | 87.80 | 77.80 | 75.00 | 86.90 | 75.90 |
7 | ******有限公司 | 80.00 | 82.10 | 86.20 | 69.50 | 70.00 | 85.80 | 72.90 |
8 | ******有限公司 | 85.50 | 82.50 | 85.90 | 72.50 | 68.00 | 85.30 | 74.00 |
9 | ******有限公司 | 76.00 | 78.10 | 82.60 | 72.30 | 70.00 | 85.60 | 68.40 |
10 | ******有限公司 | 81.00 | 78.50 | 81.30 | 65.80 | 70.00 | 84.00 | 73.60 |
11 | ******有限公司 | 81.50 | 80.50 | 85.50 | 74.00 | 77.00 | 85.70 | 75.60 |
12 | ******有限公司 | 82.00 | 78.00 | 81.80 | 68.10 | 69.00 | 85.10 | 79.50 |
13 | ******有限公司 | 84.00 | 83.00 | 82.60 | 68.00 | 68.00 | 85.40 | 74.00 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限责任公司 | 79.96 | 93.35 |
2 | ******有限公司 | 79.78 | 92.07 |
3 | ******有限公司 | 79.88 | 89.85 |
4 | ******有限公司 | 79.75 | 89.74 |
5 | ******有限公司 | 79.77 | 88.51 |
6 | ******有限公司 | 79.76 | 88.23 |
7 | ******有限公司 | 79.56 | 87.79 |
8 | ******有限公司 | 79.78 | 87.53 |
9 | ******有限公司 | 79.81 | 86.16 |
10 | ******有限公司 | 79.75 | 85.38 |
11 | ******有限公司 | 79.76 | 84.86 |
12 | ******有限公司 | 79.79 | 84.70 |
13 | ******有限公司 | 79.77 | 84.38 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 投标保证金不符合招标文件投标人须知前附表3.4.1要求。(未附从基本账户转出凭据); |
2 | ******有限公司 | 暗标格式不符合招标文件投标人须知前附表10.10第5条要求。 |
3 | ******有限公司 | 暗标格式不符合招标文件投标人须知前附表10.10第五条要求 |
4 | ******有限责任公司 | 暗标格式不符合招标文件投标人须知前附表10.10第5条要求。 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
******有限责任公司 | ******有限公司 |
地址:??河北省张家口市下花园区秀水西街3号1楼 | 地址:??河北省张家口市桥西区赐儿山街2号金鼎公馆8917号 |
联系人:??李宝旭 | 联系人:??王德明 |
电话:??****** | 电话:??****** |
电子邮箱:??****** | 电子邮箱:??****** |
8.其他公示内容:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。