******有限公司 SHGM-******-076 ( 新疆云南神火六角头螺栓、双头螺栓、六角螺母、膨胀螺栓等标准件 ) 中标公告
神火国贸公司关于 SHGM-******-076 ( 新疆云南神火六角头螺栓、双头螺栓、六角螺母、膨胀螺栓等标准件 ),中标结果如下:
1、中标物资明细:
?第一标段
物料编码 | 物料名称 | 规格 | 型号 | 采购数量 | 计量单位 | 需求部门 | 成交数量 | 中标供应商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******20063 | 六角头螺栓8.8级 | M10×30 | 200 | 条 | 云南供应站库存组织(03月)云南神火铝冶事业部_组装分厂_组装队直200. ; | 200 | ******有限公司 | |
******40276 | 六角头螺栓12.9级 | M30×340 | 100 | 条 | 云南供应站库存组织(03月)云南神火铝冶事业部_组装分厂_组装队直100. ; | 100 | ******有限公司 | |
******30113 | 方头螺栓10.9级 | M20×120 | 500 | 条 | 云南供应站库存组织(03月)云南神火铝冶事业部_组装分厂_组装队直500. ; | 500 | ******有限公司 | |
******40017 | 六角螺母12级 | M30 | 200 | 只 | 云南供应站库存组织(03月)云南神火铝冶事业部_组装分厂_组装队直200. ; | 200 | ******有限公司 | |
******30005 | 不锈钢六角螺母 | M12 | 1000 | 只 | 云南供应站库存组织(03月)云南神火项目建设指挥部-炭素技术项目部-焙烧专业组1000. ; | 1000 | ******有限公司 | |
******50076 | 镀锌六角螺栓 | M14×60 | 1000 | 条 | 云南供应站库存组织(03月)云南神火项目建设指挥部-炭素技术项目部-焙烧专业组1000. ; | 1000 | ******有限公司 | |
******20076 | 全丝六角螺栓12.9级 | M22×100 | 50 | 条 | 云南供应站库存组织(03月)云南神火铝冶事业部_机修分厂_出铝包清理班50. ; | 50 | ******有限公司 | |
******10027 | 膨胀螺栓 | M12×80 | 200 | 条 | 云南供应站库存组织(03月)云南神火铝冶事业部_电解二分厂_二区运行一班200. ; | 200 | ******有限公司 | |
******10029 | 膨胀螺栓 | M12×100 | 300 | 条 | 云南供应站库存组织(03月)云南神火铝冶事业部_电解一分厂_电一队直300. ; | 300 | ******有限公司 | |
******50017 | 丝杆 | M16×2000 | 全丝 | 10 | 条 | 云南供应站库存组织(03月)云南神火铝冶事业部_组装分厂_组装队直10. ; | 10 | ******有限公司 |
******70066 | 内六角圆柱头螺栓12.9级 | M8×30 | 10000 | 条 | 云南供应站库存组织(03月)国贸公司物资营销部_云南公司供应站10000. ; | 10000 | ******有限公司 | |
******10068 | 六角头螺栓 | M10×55 | 1000 | 条 | 云南供应站库存组织(03月)云南神火项目建设指挥部-炭素技术项目部-成型专业组1000. ; | 1000 | ******有限责任公司 | |
******10089 | 六角头螺栓 | M12×30 | 20 | 条 | 云南供应站库存组织(03月)云南神火经营事业部_中心实验室_化验班20. ; | 20 | ******有限责任公司 | |
******10093 | 六角头螺栓 | M12×50 | 1000 | 条 | 云南供应站库存组织(03月)云南神火项目建设指挥部-炭素技术项目部-成型专业组1000. ; | 1000 | ******有限责任公司 | |
******10144 | 六角头螺栓 | M16×60 | 1000 | 条 | 云南供应站库存组织(03月)云南神火项目建设指挥部-炭素技术项目部-成型专业组1000. ; | 1000 | ******有限责任公司 | |
******10148 | 六角头螺栓 | M16×80 | 1000 | 条 | 云南供应站库存组织(03月)云南神火项目建设指挥部-炭素技术项目部-成型专业组1000. ; | 1000 | ******有限责任公司 | |
******10201 | 六角头螺栓 | M20×90 | 1000 | 条 | 云南供应站库存组织(03月)云南神火项目建设指挥部-炭素技术项目部-成型专业组1000. ; | 1000 | ******有限责任公司 | |
******10224 | 六角头螺栓 | M22×100 | 1000 | 条 | 云南供应站库存组织(03月)云南神火项目建设指挥部-炭素技术项目部-成型专业组1000. ; | 1000 | ******有限责任公司 | |
******10031 | T型螺栓 | M12×60 | 20 | 条 | 云南供应站库存组织(03月)云南神火经营事业部_中心实验室_化验班20. ; | 20 | ******有限责任公司 | |
******20009 | 膨胀钩 | M6 | 闭口钩 | 30 | 只 | 云南供应站库存组织(03月)云南神火保障事业部/党群工作部_后勤科_后勤队直30. ; | 30 | ******有限责任公司 |
******20010 | 膨胀钩 | M8 | 闭口钩 | 30 | 只 | 云南供应站库存组织(03月)云南神火保障事业部/党群工作部_后勤科_后勤队直30. ; | 30 | ******有限责任公司 |
******20058 | 六角自攻钻尾螺丝 | M5×25 | 10000 | 只 | 云南供应站库存组织(03月)国贸公司物资营销部_云南公司供应站10000. ; | 10000 | ******有限责任公司 | |
******20006 | 六角螺母8级 | M6 | 5000 | 只 | 云南供应站库存组织(03月)云南神火铝冶事业部_电解二分厂_二区运行一班5000. ; | 5000 | ******有限责任公司 | |
******20011 | 六角螺母8级 | M16 | 2000 | 只 | 云南供应站库存组织(03月)国贸公司物资营销部_云南公司供应站2000. ; | 2000 | ******有限责任公司 | |
******30019 | 六角螺母10级 | M36 | 100 | 只 | 云南供应站库存组织(03月)云南神火铝冶事业部_组装分厂_组装队直100. ; | 100 | ******有限责任公司 | |
******40007 | 六角螺母12级 | M8 | 10000 | 只 | 云南供应站库存组织(03月)国贸公司物资营销部_云南公司供应站10000. ; | 10000 | ******有限责任公司 | |
******70009 | 六角薄螺母10级 | M20 | 50 | 只 | 云南供应站库存组织(03月)云南神火铝冶事业部_组装分厂_组装队直50. ; | 50 | ******有限责任公司 | |
******40010 | 六角开槽螺母10级 | M30 | 100 | 只 | 云南供应站库存组织(03月)云南神火铝冶事业部_组装分厂_组装队直100. ; | 100 | ******有限责任公司 | |
******10008 | 平垫片 | Φ16mm | 2000 | 只 | 云南供应站库存组织(03月)国贸公司物资营销部_云南公司供应站2000. ; | 2000 | ******有限责任公司 | |
******10015 | 平垫片 | Φ14mm | 1400 | 只 | 云南供应站库存组织(03月)云南神火项目建设指挥部-炭素技术项目部-焙烧专业组1400. ; | 1400 | ******有限责任公司 | |
******10009 | 弹簧垫圈 | M16 | 2000 | 只 | 云南供应站库存组织(03月)国贸公司物资营销部_云南公司供应站2000. ; | 2000 | ******有限责任公司 | |
******10016 | 开口销 | M2×20 | 200 | 只 | 云南供应站库存组织(03月)云南神火铝冶事业部_组装分厂_组装队直200. ; | 200 | ******有限责任公司 | |
******20022 | 六角头螺栓8.8级 | M6×30 | 5000 | 条 | 云南供应站库存组织(03月)云南神火铝冶事业部_电解二分厂_二区运行一班5000. ; | 5000 | ******有限公司 | |
******00031 | 全丝六角螺栓8.8级 | M16×100 | 2000 | 条 | 云南供应站库存组织(03月)国贸公司物资营销部_云南公司供应站2000. ; | 2000 | ******有限公司 | |
******20117 | 全丝六角螺栓12.9级 | M30×100 | 100 | 条 | 云南供应站库存组织(03月)云南神火铝冶事业部_机修分厂_出铝包清理班100. ; | 100 | ******有限公司 | |
******10087 | 不锈钢U型螺栓 | M12×114 | 60 | 条 | 云南供应站库存组织(03月)云南神火铝冶事业部_净化分厂_净化运行班60. ; | 60 | ******有限公司 | |
******10022 | 膨胀螺栓 | M10×100 | 300 | 条 | 云南供应站库存组织(03月)云南神火铝冶事业部_电解一分厂_电一队直300. ; | 300 | ******有限公司 | |
******40001 | 小黄鱼膨胀管 | Φ6×30mm | 带镀锌螺丝 | 1000 | 个 | 云南供应站库存组织(03月)国贸公司物资营销部_云南公司供应站1000. ; | 1000 | ******有限公司 |
******10002 | 镀锌花篮螺栓 | M10×150 | 120 | 条 | 云南供应站库存组织(03月)云南神火铝冶事业部_电解二分厂_二区运行一班120. ; | 120 | ******有限公司 | |
******30013 | 六角螺母10级 | M20 | 1000 | 只 | 云南供应站库存组织(03月)云南神火铝冶事业部_组装分厂_组装队直1000. ; | 1000 | ******有限公司 | |
******90008 | 镀锌六角螺母 | M14 | 1400 | 只 | 云南供应站库存组织(03月)云南神火项目建设指挥部-炭素技术项目部-焙烧专业组1400. ; | 1400 | ******有限公司 | |
******90012 | 镀锌六角螺母 | M22 | 1000 | 只 | 云南供应站库存组织(03月)云南神火项目建设指挥部-炭素技术项目部-焙烧专业组1000. ; | 1000 | ******有限公司 | |
******10026 | 六爪止动垫圈 | Φ68 | 100 | 只 | 新疆供应站炭素厂库存组织(12月)新疆炭素成型二分厂_队直100. ; | 100 | ******有限公司 | |
******10097 | 轴用弹性挡圈 | Φ100 | 100 | 只 | 云南供应站库存组织(03月)云南神火铝冶事业部_电解四分厂_二区运行二班50. ;(03月)云南神火铝冶事业部_电解三分厂_电三队直50. ; | 100 | ******有限公司 | |
******10021 | 抽芯铆钉 | M5×20 | 200 | 千克 | 云南供应站库存组织(03月)国贸公司物资营销部_云南公司供应站200. ; | 200 | ******有限公司 |
2、联系方式
联系电话: ******
******有限公司物资营销部
二○二五年三月二十一日
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。